Über uns

Verbraucherpreisindizes

Sie können die Seite Verbraucherpreisindizes auch als PDF speichern.

2025

Verbraucherpreisindex 2025
Monat Jahresinflation VPI 2020 VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 3,2 126,4 136,8 151,4 165,8 183,3 192,9
Februar 3,2 127,1 137,5 152,3 166,8 184,3 194,0
März 3,0 127,4 137,8 152,6 167,1 184,7 194,4
April 3,1 127,6 138,1 152,9 167,4 185,0 194,7
Mai 3,0 127,4 137,8 152,6 167,1 184,7 194,4
Juni 3,3 128,1 138,6 153,5 168,1 185,7 195,5
Juli 3,6 128,5 139,0 153,9 168,6 186,3 196,1
August 4,1 128,8 139,4 154,3 169,0 186,8 196,5
September* 4,0 128,5 139,0 153,9 168,6 186,3 196,1

* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.

weitere Werte

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 252,2 392,0 688,0 876,6 879,5
Februar 253,6 394,1 691,8 881,4 884,4
März 254,2 395,1 693,4 883,5 886,4
April 254,6 395,7 694,5 884,9 887,8
Mai 254,2 395,1 693,4 883,5 886,4
Juni 255,6 397,2 697,2 888,4 891,3
Juli 256,4 398,5 699,4 891,1 894,1
August 257,0 399,4 701,1 893,2 896,2
September* 256,4 398,5 699,4 891,1 894,1

2024

Verbraucherpreisindex 2024
Monat Jahresinflation VPI 2020 VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 4,6 122,5 132,5 146,8 160,7 177,6 186,9
Februar 4,1 123,1 133,2 147,5 161,5 178,5 187,9
März 4,1 123,7 133,8 148,2 162,3 179,4 188,8
April 3,5 123,8 134,0 148,3 162,4 179,5 188,9
Mai 3,3 123,8 134,0 148,3 162,4 179,5 188,9
Juni 3,0 124,0 134,2 148,6 162,7 179,8 189,2
Juli 2,9 124,0 134,2 148,6 162,7 179,8 189,2
August 2,3 123,7 133,8 148,2 162,3 179,4 188,8
September 1,8 123,6 133,7 148,1 162,2 179,2 188,6
Oktober 1,8 124,0 134,2 148,6 162,7 179,8 189,2
November 1,9 124,4 134,6 149,0 163,2 180,4 189,8
Dezember 2,0 125,1 135,4 149,9 164,1 164,1 181,4
Jahresschnitt 2,9 123,8 134,0 148,3 162,4 179,5 188,9

2023

Verbraucherpreisindex 2023
Monat Jahresinflation VPI 2020 VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 11,2 117,1 126,7 140,3 153,6 169,8 178,7
Februar 10,9 118,2 127,9 141,6 155,1 171,4 180,4
März 9,2 118,8 128,5 142,3 155,9 172,3 181,3
April 9,6 119,6 129,4 143,3 156,9 173,4 182,5
Mai 8,9 119,8 129,6 143,5 157,2 173,7 182,8
Juni 8,0 120,4 130,3 144,2 158,0 174,6 183,7
Juli 7,0 120,5 130,4 144,4 158,1 174,7 183,9
August 7,4 120,9 130,8 144,8 158,6 175,3 184,5
September 6,0 121,4 131,4 145,4 159,3 176,0 185,3
Oktober 5,4 121,8 131,8 145,9 159,8 176,6 185,9
November 5,3 122,1 132,1 146,3 160,2 177,0 186,3
Dezember 5,6 122,6 132,7 146,9 160,9 177,8 187,1
Jahresschnitt 7,8 120,3 130,1 144,1 157,8 174,4 183,5

2022

Verbraucherpreisindex 2022
Monat Jahresinflation VPI 2020 VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 5,0 105,3 113,9 126,1 138,2 152,7 160,7
Februar 5,8 106,6 115,3 127,7 139,9 154,6 162,7
März 6,8 108,8 117,7 130,3 142,7 157,8 166,0
April 7,2 109,1 118,0 130,7 143,1 158,2 166,5
Mai 7,7 110,0 119,0 131,8 144,3 159,5 167,9
Juni 8,7 111,5 120,6 133,6 146,3 161,7 170,1
Juli 9,4 112,6 121,8 134,9 147,7 163,3 171,8
August 9,3 112,6 121,8 134,9 147,7 163,3 171,8
September 10,6 114,5 123,9 137,2 150,2 166,0 174,7
Oktober 11,0 115,6 125,1 138,5 151,7 167,6 176,4
November 10,6 115,9 125,4 138,8 152,1 168,1 176,9
Dezember 10,2 116,1 125,6 139,1 152,3 168,3 177,2
Jahresschnitt 8,6 111,6 120,7 133,6 146,4 161,8 170,2

2021

Verbraucherpreisindex 2021
Monat Jahresinflation VPI 2020 VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 0,8 100,3 108,5 120,2 131,6 145,4 153,1
Februar 1,2 100,8 109,1 120,8 132,2 146,2 153,8
März 2,0 101,9 110,3 122,1 133,7 147,8 155,5
April 1,9 101,8 110,1 122,0 133,6 147,6 155,3
Mai 2,8 102,1 110,5 122,3 134,0 148,0 155,8
Juni 2,8 102,6 111,0 122,9 134,6 148,8 156,6
Juli 2,9 102,9 111,3 123,3 135,0 149,2 157,0
August 3,2 103,0 111,4 123,4 135,1 149,4 157,2
September 3,3 103,5 112,0 124,0 135,8 150,1 157,9
Oktober 3,7 104,1 112,6 124,7 136,6 150,9 158,9
November 4,3 104,8 113,4 125,6 137,5 152,0 159,9
Dezember 4,3 105,4 114,0 126,3 138,3 152,8 160,8
Jahresschnitt 2,8 102,8 111,2 123,1 134,8 149,0 156,8

2020

Verbraucherpreisindex 2020
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,0 107,6 119,1 130,4 144,2 151,7
Februar 2,2 107,8 119,3 130,7 144,5 152,0
März 1,6 108,1 119,7 131,0 144,9 152,4
April 1,5 108,1 119,7 131,0 144,9 152,4
Mai 0,7 107,4 118,9 130,2 143,9 151,4
Juni 1,1 108,0 119,6 130,9 144,7 152,3
Juli 1,7 108,2 119,8 131,1 145,0 152,6
August 1,4 108,0 119,6 130,9 144,7 152,3
September 1,5 108,6 120,2 131,6 145,5 153,1
Oktober 1,3 108,6 120,2 131,6 145,5 153,1
November 1,3 108,8 120,4 131,9 145,8 153,4
Dezember 1,2 109,4 121,1 132,6 146,6 154,3
Jahresschnitt 1,4 108,2 119,8 131,2 145,0 152,6

2019

Verbraucherpreisindex 2019
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,8 105,5 116,8 127,9 141,4 148,8
Februar 1,5 105,5 116,8 127,9 141,4 148,8
März 1,8 106,4 117,8 129,0 142,6 150,0
April 1,7 106,5 117,9 129,1 142,7 150,2
Mai 1,7 106,7 118,1 129,3 143,0 150,4
Juni 1,6 106,8 118,2 129,4 143,1 150,6
Juli 1,4 106,4 117,8 129,0 142,6 150,0
August 1,5 106,5 117,9 129,1 142,7 150,2
September 1,2 107,0 118,4 129,7 143,4 150,9
Oktober 1,1 107,2 118,7 129,9 143,6 151,2
November 1,1 107,4 118,9 130,2 143,9 151,4
Dezember 1,7 108,1 119,7 131,0 144,9 152,4
Jahresschnitt 1,5 106,7 118,1 129,3 142,9 150,4

2018

Verbraucherpreisindex 2018
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,8 103,6 114,7 125,6 138,8 146,1
Februar 1,8 103,9 115,0 125,9 139,2 146,5
März 1,9 104,5 115,7 126,7 140,0 147,3
April 1,8 104,7 115,9 126,9 140,3 147,6
Mai 1,9 104,9 116,1 127,1 140,6 147,9
Juni 2,0 105,1 116,3 127,4 140,8 148,2
Juli 2,1 104,9 116,1 127,1 140,6 147,9
August 2,2 104,9 116,1 127,1 140,6 147,9
September 2,0 105,7 117,0 128,1 141,6 149,0
Oktober 2,2 106,0 117,3 128,5 142,0 149,5
November 2,2 106,2 117,6 128,7 142,3 149,7
Dezember 1,9 106,3 117,7 128,8 142,4 149,9
Jahresschnitt 2,0 105,1 116,3 127,3 140,8 148,1

2017

Verbraucherpreisindex 2017
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,0 101,8 112,7 123,4 136,4 143,5
Februar 2,2 102,1 113,0 123,7 136,8 144,0
März 1,9 102,6 113,6 124,4 137,5 144,7
April 2,1 102,8 113,8 124,6 137,8 144,9
Mai 1,9 102,9 113,9 124,7 137,9 145,1
Juni 1,9 103,0 114,0 124,8 138,0 145,2
Juli 2,0 102,7 113,7 124,5 137,6 144,8
August 2,1 102,6 113,6 124,4 137,5 144,7
September 2,4 103,6 114,7 125,6 138,8 146,1
Oktober 2,2 103,7 114,8 125,7 139,0 146,2
November 2,3 103,9 115,0 125,9 139,2 146,5
Dezember 2,2 104,3 115,5 126,4 139,8 147,1
Jahresschnitt 2,1 103,0 114,0 124,8 138,0 145,2

2016

Verbraucherpreisindex 2016
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,2 99,8 110,5 121,0 133,7 140,7
Februar 1,0 99,9 110,6 121,1 133,9 140,9
März 0,7 100,7 111,5 122,0 134,9 142,0
April 0,5 100,7 111,5 122,0 134,9 142,0
Mai 0,6 101,0 111,8 122,4 135,3 142,4
Juni 0,6 101,1 111,9 122,5 135,5 142,6
Juli 0,6 100,7 111,5 122,0 134,9 142,0
August 0,6 100,5 111,3 121,8 134,7 141,7
September 0,9 101,2 112,0 122,7 135,6 142,7
Oktober 1,3 101,5 112,4 123,0 136,0 143,1
November 1,3 101,6 112,5 123,1 136,1 143,3
Dezember 1,4 102,1 113,0 123,7 136,8 144,0
Jahresschnitt 0,9 100,9 111,7 122,3 135,2 142,3

2015

Verbraucherpreisindex 2015
Monat Jahresinflation VPI 2015 VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 0,7 109,1 119,5 132,1 139,0
Februar 0,8 109,4 119,8 132,5 139,4
März 1,0 110,7 121,2 134,1 141,0
April 1,0 110,8 121,3 134,2 141,2
Mai 1,0 111,1 121,7 134,5 141,5
Juni 1,0 111,2 121,8 134,7 141,7
Juli 1,2 110,8 121,3 134,2 141,2
August 1,0 110,6 121,1 133,9 140,9
September 0,7 111,0 121,5 134,4 141,4
Oktober 0,7 110,9 121,4 134,3 141,3
November 0,6 111,0 121,5 134,4 141,4
Dezember 1,0 111,4 122,0 134,9 141,9
Jahresschnitt 0,9 100,0 110,7 121,2 134,0 141,0

2014

Verbraucherpreisindex 2014
Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,6 108,3 118,6 131,2 138,0
Februar 1,5 108,5 118,8 131,4 138,2
März 1,7 109,6 120,0 132,7 139,6
April 1,7 109,7 120,1 132,8 139,8
Mai 1,8 110,0 120,5 133,2 140,1
Juni 1,9 110,1 120,6 133,3 140,3
Juli 1,8 109,5 119,9 132,6 139,5
August 1,7 109,5 119,9 132,6 139,5
September 1,6 110,2 120,7 133,5 140,4
Oktober 1,6 110,1 120,6 133,3 140,3
November 1,7 110,3 120,8 133,6 140,5
Dezember 1,0 110,3 120,8 133,6 140,5
Jahresschnitt 1,7 109,7 120,1 132,8 139,7

2013

Verbraucherpreisindex 2013
Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,7 106,6 116,7 129,1 135,8
Februar 2,5 106,9 117,1 129,5 136,2
März 2,3 107,8 118,0 130,5 137,3
April 2,0 107,9 118,2 130,7 137,5
Mai 2,3 108,1 118,4 130,9 137,7
Juni 2,2 108,1 118,4 130,9 137,7
Juli 2,0 107,6 117,8 130,3 137,1
August 1,8 107,7 117,9 130,4 137,2
September 1,7 108,5 118,8 131,4 138,2
Oktober 1,4 108,4 118,7 131,3 138,1
November 1,4 108,5 118,8 131,4 138,2
Dezember 1,9 109,2 119,6 132,2 139,1
Jahresschnitt 2,0 107,9 118,2 130,7 137,5

2012

Verbraucherpreisindex 2012
Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,8 103,8 113,7 125,7 132,2
Februar 2,6 104,3 114,2 126,3 132,9
März 2,4 105,4 115,4 127,6 134,3
April 2,3 105,8 115,9 128,1 134,8
Mai 2,1 105,7 115,7 128,0 134,7
Juni 2,2 105,8 115,9 128,1 134,8
Juli 2,1 105,5 115,5 127,8 134,4
August 2,2 105,8 115,9 128,1 134,8
September 2,7 106,7 116,8 129,2 135,9
Oktober 2,8 106,9 117,1 129,5 136,2
November 2,8 107,0 117,2 129,6 136,3
Dezember 2,8 107,2 117,4 129,8 136,6
Jahresschnitt 2,4 105,8 115,9 128,2 134,8

2011

Verbraucherpreisindex 2011
Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,4 101,0 110,6 122,3 128,7
Februar 3,0 101,7 111,4 123,2 129,6
März 3,1 102,9 112,7 124,6 131,1
April 3,3 103,4 113,2 125,2 131,7
Mai 3,3 103,5 113,3 125,3 131,9
Juni 3,3 103,5 113,3 125,3 131,9
Juli 3,5 103,3 113,1 125,1 131,6
August 3,5 103,5 113,3 125,3 131,9
September 3,6 103,9 113,8 125,8 132,4
Oktober 3,4 104,0 113,9 125,9 132,5
November 3,6 104,1 114,0 126,1 132,6
Dezember 3,2 104,3 114,2 126,3 132,9
Jahresschnitt 3,3 103,3 113,1 125,0 131,6

2010

Verbraucherpreisindex 2010
Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,2 107,9 119,3 125,6
Februar 1,0 108,1 119,6 125,8
März 2,0 109,3 120,9 127,2
April 2,0 109,6 121,2 127,6
Mai 1,9 109,7 121,3 127,7
Juni 2,0 109,7 121,3 127,7
Juli 1,9 109,3 120,9 127,2
August 1,7 109,5 121,1 127,5
September 1,9 109,8 121,4 127,8
Oktober 2,1 110,1 121,8 128,2
November 1,9 110,0 121,7 128,0
Dezember 2,3 110,7 122,4 128,9
Jahresschnitt 1,9 109,5 121,1 127,4

2009

Verbraucherpreisindex 2009
Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,2 106,6 117,9 124,1
Februar 1,3 107,0 118,3 124,5
März 0,8 107,3 118,7 124,9
April 0,7 107,4 118,8 125,0
Mai 0,3 107,7 119,1 125,4
Juni -0,1 107,6 119,0 125,2
Juli -0,3 107,3 118,7 124,9
August 0,3 107,7 119,1 125,4
September 0,1 107,8 119,2 125,5
Oktober 0,2 107,8 119,2 125,5
November 0,7 108,0 119,4 125,7
Dezember 1,0 108,2 119,7 125,9
Jahresschnitt 2009 0,5 107,5 118,9 125,2

2008

Verbraucherpreisindex 2008
Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 3,2 105,3 116,5 122,6
Februar 3,2 105,6 116,8 122,9
März 3,5 106,4 117,7 123,8
April 3,3 106,7 118,0 124,2
Mai 3,7 107,4 118,8 125,0
Juni 3,9 107,7 119,1 125,4
Juli 3,8 107,6 119,0 125,2
August 3,7 107,4 118,8 125,0
September 3,8 107,7 119,1 125,4
Oktober 3,1 107,6 119,0 125,2
November 2,3 107,3 118,7 124,9
Dezember 1,3 107,1 118,5 124,7
Jahresschnitt 2008 3,2 107,0 118,3 124,5

2007

Verbraucherpreisindex 2007
Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,6 102,0 112,8 118,7
Februar 1,6 102,3 113,1 119,1
März 1,8 102,8 113,7 119,7
April 1,8 103,3 114,2 120,2
Mai 2,0 103,6 114,6 120,6
Juni 2,0 103,7 114,7 120,7
Juli 2,1 103,7 114,7 120,7
August 1,7 103,6 114,6 120,6
September 2,1 103,8 114,8 120,8
Oktober 2,8 104,4 115,5 121,5
November 3,1 104,9 116,0 122,1
Dezember 3,6 105,7 116,9 123,0
Jahresschnitt 2007 2,2 103,7 114,6 120,6

2006

Verbraucherpreisindex 2006
Monat VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2005=100) (2000=100) (1996=100) %
Jänner 100,4 111,0 116,9 1,2
Februar 100,7 111,4 117,2 1,2
März 101,0 111,7 117,6 1,0
April 101,5 112,3 118,1 1,7
Mai 101,6 112,4 118,3 1,7
Juni 101,7 112,5 118,4 1,5
Juli 101,6 112,4 118,3 1,5
August 101,9 112,7 118,6 1,8
September 101,7 112,5 118,4 1,4
Oktober 101,6 112,4 118,3 1,2
November 101,7 112,5 118,4 1,6
Dezember 102,0 112,8 118,7 1,5
Jahresschnitt 101,5 112,2 118,1 1,5

2005

Verbraucherpreisindex 2005
Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 109,7 115,4 2,9
Februar 110,0 115,7 2,8
März 110,5 116,2 2,9
April 110,2 115,9 2,6
Mai 110,4 116,1 2,3
Juni 110,8 116,6 2,3
Juli 110,5 116,2 2,2
August 110,7 116,5 2,0
September 111,1 116,9 2,4
Oktober 111,1 116,9 2,0
November 110,9 116,7 1,6
Dezember 111,3 117,1 1,6
Jahreschnitt 110,6 116,4 2,3

2004

Verbraucherpreisindex 2004
Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 106,6 112,1 1,1
Februar 107,0 112,6 1,4
März 107,4 113,0 1,5
April 107,4 113,0 1,6
Mai 107,9 113,5 2,1
Juni 108,3 113,9 2,3
Juli 108,1 113,7 2,2
August 108,5 114,1 2,3
September 108,5 114,1 2,1
Oktober 108,9 114,6 2,6
November 109,1 114,8 2,6
Dezember 109,6 115,3 2,9
Jahresschnitt 108,1 113,7 2,1

2003

Verbraucherpreisindex 2003
Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 105,4 110,9 1,7
Februar 105,5 111,0 1,7
März 105,8 111,3 1,8
April 105,7 111,2 1,3
Mai 105,7 111,2 1,1
Juni 105,9 111,4 1,1
Juli 105,8 111,3 1,1
August 106,1 111,6 1,2
September 106,3 111,8 1,4
Oktober 106,1 111,6 1,0
November 106,3 111,8 1,3
Dezember 106,5 112,0 1,2
Jahresschnitt 105,9 111,4 1,3

2002

Verbraucherpreisindex 2002
Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 103,6 109,0 2,1
Februar 103,7 109,1 1,9
März 103,9 109,3 1,9
April 104,3 109,7 1,8
Mai 104,6 110,0 1,9
Juni 104,7 110,1 1,7
Juli 104,6 110,0 1,6
August 104,8 110,2 1,9
September 104,8 110,2 1,6
Oktober 105,1 110,6 1,8
November 104,9 110,4 1,7
Dezember 105,2 110,7 1,8
Jahresschnitt 104,5 109,9 1,8

2001

Verbraucherpreisindex 2001
Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 101,5 106,8 3,0
Februar 101,8 107,1 2,6
März 102,0 107,3 2,7
April 102,5 107,8 3,0
Mai 102,7 108,0 3,4
Juni 102,9 108,3 2,8
Juli 103,0 108,4 2,8
August 102,8 108,1 2,5
September 103,1 108,5 2,6
Oktober 103,2 108,6 2,5
November 103,1 108,5 2,1
Dezember 103,3 108,7 1,9
Jahresschnitt 102,7 108,0 2,7

Stand: 27. Oktober 2025

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.